Parade du Cmdt 1 | septembre 2017 | Parade du Cmdt 2 | octobre 2017 |
Parade du Cmdt 3 | novembre 2017 | Parade du Cmdt 4 | janvier 2018 |
Parade du Cmdt 5 | février 2018 | Parade du Cmdt 6 | mars 2018 |
Parade du Cmdt 7 | avril 2018 | 58e Revue annuelle | 12 mai 2018 |
58e Revue annuelle
12 mai 2018
![]() | RECRUE DE L'ANNÉE Cpl Wiamou Odilon Kohoun, présenté par la Capitaine Joanne Cronier |
![]() | MEILLEURE CADETTE - NIVEAU VERT Cvr Charlotte Jutras, présenté par le Lt Thomas Levasseur |
![]() | MEILLEUR CADET - NIVEAU ROUGE Cpl Mikaël St-Germain, présenté par l'IC Gérard Brulé |
![]() | MEILLEUR CADET - NIVEAU ARGENT Cpl Xavier Lessard, présenté par l'IC Jacques Tardivel |
![]() | MEILLEURE CADETTE - NIVEAU OR Sgt Laura Tixador, présenté par le Capt Éric Toussaint |
![]() | MEILLEURE SPORTIF Cplc Lilian Grace Strand, présenté par le Capt Marie-France Forget |
![]() | TENUE ET DISCIPLINE Cpl Marianne Lessard, présenté par l'Adjum Érik St-Germain |
![]() | MEILLEURE PROGRESSION Sgt Eusellia Efoua Amegah, présenté Madame Isabelle Lacroix-Barrette |
![]() | MEILLEURE PARTICIPATION Cpl Jessica-Julie Maglo, présenté par la Capitaine Isabelle Gilbert |
![]() | MEILLEURE TIREURE Cplc Vanessa Racine-Bourque, présenté par l'Adjum Richard Pagé |
![]() | MEILLEUR MUSICIEN Cplc Caleb Duckworth, présenté par l'IC Maggie Lambert-Turcotte |
![]() | ÉLITE EXERCICE MILITAIRE Cpl Michael Mo, présenté par l'IC Paskale Gravel-Beaulne |
![]() | MEILLEURE SOUS-OFFICIER JUNIOR Sgt Karen Martinez Zarate, présenté par le Lcol Dominique Dagenais |
![]() | MEILLEUR SOUS-OFFICIER SÉNIOR Adjum Vincent Collinet de la Salle, présenté par le Lcol Alain Rollin |
![]() | EFFICACITÉ MILITAIRE Sgt Pascale Marchand, présenté par le Lcol Louis-Philippe Binette |
![]() | EFFICACITÉ GÉNÉRALE Adjuc Julie Bégin, présenté par le Major Dave Savard |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Eusellia Amegah |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Jennifer Bao |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Valérie Bouchard Calderon |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Adjum Vincent Collinet de la Salle |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Adjum Gabriel Gagnon |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Karen Martinez Zarate |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Adj Loïc Royer Van Tilburg |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Samuel Rozon-Bédard |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Jowin Titus |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 4 ANS Sgt Laura Tixador |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 5 ANS Adjuc Julie Bégin |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 5 ANS Sgt Maxime Clément |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 5 ANS Adjum Alexis Gagnon-Prud'homme |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 6 ANS Adjum Maxime Rollin |
![]() | MÉDAILLE DE SERVICE 7 ANS Adjum Anthony Cadieux |
![]() | MÉDAILLE DE LA LÉGION Sgt Karen Martinz Zarate, présentée par le Ltv Christian Corriveau |
![]() | MÉDAILLE STRATHCONA - l'Adjum Vincent Collinet de la Salle, présentée par le Lcol Louis-Philippe Binnette |
![]() | CERTIFICAT DE MÉRITE POUR DES ANNÉES DE SERVICE Madame France Lalancette, présenté par la Capitaine Isabelle Voyer |
![]() | UN BOUQUET DE FLEURS POUR REMERCIER LA COMMANDANTE-SORTANTE Major Isabelle Voyer, présenté par l'Adjuc Julie Bégin |
![]() | PASSATION DU COMMANDEMENT Le Commandement du CC2644 est tranféré de la Capitaine Isabelle Voyer au Capitaine Jean-Luc Pilon |
7e Parade du Commandant
25 avril 2018
6e Parade du Commandant
28 mars 2018
![]() | ![]() Major Isabelle Voyer, Adjum Vincent Collinet de la Salle, Adjum Maxime Rollin |
![]() | Compétition de tir régionale - Médaille de bronze (g à d) Cpl Tristan Brulé, Adjum Vincent Collinet de la Salle, Cplc William Dagenais, Sgt Pascale Marchand, Sgt Vanessa Racine-Bourque |
![]() | Compétition de tir régionale - Tireurs du CC2644 (debout, g à d) IC Gérard Brulé, Cpl Gabriel Vielle, Cvr Olivier Berthiaume, Cpl Jérémie Carrière, Cplc Patrick Dan Albu, Sgt Pascale Marchand, Cplc William Dagenais, Cpl Xavier Lessard, Cvr Rémi Dagenais, Sgt Vanessa Racine-Bourque, Cpl Mikaël St-Germain, Cplc Caleb Duckworth (à genoux, g à d) Adjum Vincent Collinet de la Salle, Cpl Tristan Brulé, Cpl Ayla Chabassol, Adjum Maxime Rollin |
5e Parade du Commandant
28 février 2018
![]() | Biathlètes d'hiver (arrière) Cplc Tristan Brulé, Cplc William Dagenais, Adj Loïc Royer Van Tilburg, Cplc Vincent Vielle, Cpl Xavier Lessard, Cplc Caleb Duckworth, Cpl Jérémy Carrière, Capt Francis Bourgeois(avant) Cdt Olivier Berthiaume, Adj Vincent Collinet de la Salle, Cplc Lilian Strand |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Adj Vincent Collinet de la Salle |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Sgt Pascale Marchand |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Cplc William Dagenais |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Cplc Xavier Lessard |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Adj Maxime Rollin |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Cplc Tristan Brulé |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Cplc Caleb Duckworth |
![]() | ![]() Capt Jean-Luc Pilon, Adj Maxime Rollin |
![]() | ![]() Adjuc Julie Bégin, Cdt Mohammed Al Barada, Cpl Eunollia Amegah |
![]() | ![]() Sgt Jennifer Bao, Cdt Olivier Berthiaume |
![]() | ![]() Sgt Valérie Bouchard-Calderon, Cplc Tristan Brulé |
![]() | ![]() Cpl Jérémy Carrière, Cdt Nicolas Ells, Cdt Demba Niang, Cdt Rémi Dagenais |
![]() | ![]() Cdt Maria José Lucuara Vasquez, Cdt Abdouramane Diallo, Cpl Marianne Lessard, Cpl Erick Santos Arana |
![]() | ![]() Eusellia Amegah, Cvl Marc-Antoine Lachapelle, Cpl Xavier Lessard |
![]() | ![]() Cpl Jessica-Julie Maglo, Cdt Sophie Vuduc, Cdt Adam Wardani, Sgt Jowin Titus |
![]() | ![]() Cdt Camélia Sirois, Cdt Mathew Ben-Oliel, Cdt Luisa Zapata, Adj Maxime Rollin |
![]() | ![]() Cdt Robinson Manuel Cervantes Garcia, Cplc William Dagenais, Cdte Virginie Desjardins |
![]() | ![]() Cdt Mathias Lajoie, Cplc Caleb Duckworth, Cpl Michael Mo, Cvl Océanne Pagé |
![]() | ![]() Cpl Brahim Landing Thiam, Adj Loïc Royer-Van Tilburg, Sgt Laura Tixador, Cpl Gabriel Vielle |
![]() | ![]() Cdt Nael Benmessaoud, Adj Vincent Collinet de la Salle, Cplc Raphaël Abderrahmani, Cdt Vincent Chartrand, |
![]() | ![]() Cdt Benjamin Drouin, Cdte Charlotte Jutras, Cpl Kloée Gauthier-Paquette |
![]() | ![]() Cdte Chloé Poirier, Cplc Tania Leblond, Cplc Vanessa Racine-Bourque |
![]() | ![]() Sgt Pascale Marchand, Cpl Mikaël St-Germain, Sgt Karen Andrea Martinez-Zarate |
![]() | ![]() Cplc Lillian Grace Strand, Cdt Johan Vergara, Cpl Soufiane Toumi, Cplc Vincent Vielle |
![]() | ![]() Sgt Eusellia Efoua Amegah(g), Sgt Jennifer Bao, Cplc Patrick Dan Albu(d) |
![]() | ![]() Sgt Valérie Bouchard Calderón (g), Cplc Samuel Rozon-Bédard(d) |
![]() | ![]() Sgt Pascale Marchand(g), Sgt Karen Martinez(d) |
4e Parade du Commandant
31 janvier 2018
![]() | ![]() ![]() ![]() Tireurs élites 1ère classe, élites, émérites g à d : Cdt Mahommad Al Baradan (élite), Cdt Rémi Dagenais (élite 1è re classe), Cdt Cécé Loua (élite 1ère classe), Cpl Mikaël St-Germain (émérite) |
![]() | ![]() IC Gérard Brulé, Cplc Vanessa Racine Bourque |
![]() | Jeux des cadets Excalibur L'équipe du CC2644 qui rapporta l'épée Excalibur au 2644 pour la troisième année consécutive |
![]() | Jeux des cadets Excalibur L'Adjuc Julie Bégin porte fièrement l'épée Excalibur |
![]() | Jeux des cadets Excalibur |
![]() | Jeux des cadets Excalibur |
![]() | Jeux des cadets Excalibur La Major Isabelle Voyer reçoit l'épée Excalibur |
3e Parade du Commandant
29 novembre 2017
![]() | ![]() Adj Loïc Royer Van Tilburg (ENE1) |
![]() | ![]() Adj Alexis Prud'homme Gagnon (ENE1) |
![]() | ![]() ![]() Adj Vincent Collinet de la Salle (g-ENE1), Adj Julie Bégin (d-ENE2) |
![]() | ![]() Adjum Gabriel Gagnon |
![]() | ![]() Cpl N. Bernal(g), Cpl C. Gauthier Paquette, Cpl G. Jacques (d) |
![]() | ![]() Sgt J. Titus (g), Cdt Rémi Dagenais, Cdt Adam Ben Amar (d) |
![]() | ![]() Cpl M. Lessard (g), Cdte C. Jutras, (d) |
![]() | ![]() Cdt C.R. Loua (g) Cvr N. Mantilla Ramirez, Adjuc J. Bégin(d) |
![]() | ![]() Cdt O. Berthiaume (g) Cplc K. Attignon (d) |
![]() | ![]() Cdt É. Léveillée (g), Adj M. Rollin (d) |
![]() | ![]() ![]() Cpl X. Lessard (g-émérite), Cpl J. Carrière (d-expert) |
![]() | ![]() Adj V. Collinet de la Salle (g), Cplc W. Dagenais, Sgt L. Tixador (d) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Cdt M. Al Baradan, Cdt H.A. Angulo Quinones, Cpl C. Bayala, Cplc É. Berrigan, Cdt O. Berthiaume, Cplc T. Brulé, Cdt R. Dagenais, Cpl C. Gagné, Cpl G. Jacques, Cpl N. Lacroix, Cpl M. Lessard, Cdt S.F. Letellier, Cdt C.R. Loua, Cplc Z. Mayer-Pacheco, Adj A. Prud'homme Gagnon, Cpl E. Santos Arana, Adj J.X. Song, Cdt R. Tardif, Sgt J. Titus, Cdt A. Van Gurp |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Adj Santiago Aroca, Cdt G. Bakonda, Sgt V. Bouchard Calderon, Cdt N. Caballeros, Cpl J. Carrière, Cplc C. Duckworth, Cpl S.F. Friesen, Adjum G. Gagnon, Cpl X. Lessard, Cdt É. Léveillée, Cpl E.J.J. Maglo, Cvl M. Martinez Diaz, Cpl I.M. Mboussou Sonkoue, Cdt R. Ntawumenya, Cpl R.C. Nyinawabeza, Cdt Océane Pagé, Adj L. Royer Van Tilburg, Cplc S. Rozon-Bédard, Cdt T. Soh, Cdt S. Vuduc |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Cplc A. Ahadi, Cplc E. Amegah, Cplc K. Attignon, Cdt A. Ben Amar, Cpl N. Bernal, Cdt B. Celac, Cplc W. Dagenais, Cdt R. Deng, Cdt V. Desjardins, Cvl M. Fatuma, Cdt O. Kohoun, Cdt E. Londono-Garcia, Cvl N. Mantilla-Ramirez, Cdt O. Mengue, Cpl M. Mo, Cplc V. Racine-Bourque, Adj M. Rollin, Cpl B.L. Thiam, Cplc N. Vacher, Cpl G. Vielle, Cdt A. Wardani |
![]() | ![]() Cdt N. Benmessaoud, Cdte C. Bouchard Calderòn |
![]() | ![]() Cpl A. Delarasse, Cpl K. Gauthier-Paquette |
![]() | ![]() Sgt P. Marchand, Cdte C. Jutras, Cpl M.-O. Momo Lekeufack |
![]() | ![]() Cplc T. Leblond, Cplc Vincent Vielle, Sgt L. Tixador |
2e Parade du Commandant
25 octobre 2017